| Vitória Cup | Estadual | CUP | |
|---|---|---|---|
| 1º Lugar | 500 pontos | 350 pontos | 300 pontos |
| 2º Lugar | 300 pontos | 250 pontos | 200 pontos |
| 3º Lugar | 200 pontos | 150 pontos | 150 pontos |
| Vitória Cup | Estadual | CUP | |
|---|---|---|---|
| 1º Lugar | 500 pontos | 400 pontos | 350 pontos |
| 2º Lugar | 300 pontos | 300 pontos | 250 pontos |
| 3º Lugar | 200 pontos | 200 pontos | 150 pontos |
• Atletas sozinho na chave - 200 pontos
• O atleta deve lutar ao mínimo 3 Etapas do Estadual, sendo permitido estar sozinho na chave uma única vez
Contate nosso suporte
por WhatsApp
Acompanhe nosso Instagram
e fique por dentro das novidades
Federação de Jiu-Jitsu Desportivo – ES – Desenvolvido por Guilherme Brahim